Burze z gradem

| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Burze z gradem/1 |
| Obszar | Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty |
| Ważność | od godz. 14:00 dnia 26.07.2020 do godz. 03:00 dnia 27.07.2020 |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami do 80 km/h. Miejscami grad. |
| Uwagi | Brak. |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB |
Witold Wiążewski |