Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenie silny wiatr
|
|
Silny wiatr/1 |
| Obszar | Dotyczy powiatów:wszystkie powiaty. |
| Ważność | od godz. 00:00 dnia 04.02.2021 do godz. 14:00 dnia 04.02.2021 |
| Przebieg | Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,w porywach do 70 km/h z południowego zachodu i zachodu. |
| Uwagi | Brak |
| Prawdopodobieństwo | 70% |
| Dyżurny synoptyk IMGW-PIB | Tomasz Knopik |
Ostrzeżenie intensywne opady śniegu
|
|
Intensywne opady śniegu/2 |
| Obszar | Dotyczy powiatów: brzozowski, dębicki, jarosławski,kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl,przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski,Tarnobrzeg i tarnobrzeski. |
| Ważność | od godz. 13:00 dnia 25.01.2021 do godz. 3:00 dnia 26.01.202 |
| Przebieg | Prognozuje się opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm. |
| Uwagi | Brak |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Dyżurny synoptyk hydrolog IMGW-PIB | Iwona Lelątko |

Zjawisko/Stopień zagrożenia