Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenie intensywne opady śniegu
Zjawisko/Stopień zagrożenia |
Intensywne opady śniegu/2 |
Obszar | Dotyczy powiatów: brzozowski, dębicki, jarosławski,kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl,przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski,Tarnobrzeg i tarnobrzeski. |
Ważność | od godz. 13:00 dnia 25.01.2021 do godz. 3:00 dnia 26.01.202 |
Przebieg | Prognozuje się opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm. |
Uwagi | Brak |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Dyżurny synoptyk hydrolog IMGW-PIB | Iwona Lelątko |
ostrzeżenie opady marznące
Zjawisko/Stopień zagrożenia |
Opady marznące/1 |
Obszar | Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty |
Ważność | od godz. 04:00 dnia 20.01.2021 do godz. 12:00 dnia 20.01.2021 |
Przebieg | Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Strefa opadów marznących przemieszczać się będzie z zachodu na wschód województwa. |
Uwagi | Brak |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB | Krzysztof Jania |
Ostrzeżenie silny mróz
Zjawisko/Stopień zagrożenia |
Silny mróz/1 |
Obszar | Dotyczy powiatów: bieszczadzki,brzozowski, jarosławski, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, przeworski,rzeszowski, Rzeszów i sanocki. |
Ważność | od godz. 21:00 dnia 15.01.2021 do godz. 09:00 dnia 16.01.2021 |
Przebieg | Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17°C do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h. |
Uwagi | Brak |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB | Łukasz Harasimowicz |