Fortyfikacje „Linii Mołotowa” na terenie powiatu lubaczowskiego
Jedną z ciekawszych atrakcji powiatu lubaczowskiego jest system fortyfikacji zwany „Linią Mołotowa”.
W okresie międzywojennym wzrosło szczególne zainteresowanie fortyfikacjami, dzięki ich skutecznemu wykorzystaniu w czasie działań podczas pierwszej wojny światowej. Zainteresowanie taki było również w ZSRR.
Po napaści wojsk niemieckich i radzieckich na Polskie w 1939 r., jeszcze w trakcie działań wojennych, 28 września zawarty został radziecko-niemiecki traktat o granicach i przyjaźni. Wyniku porozumienia powiat lubaczowski nalazł się pod jurysdykcją sowiecką. Już 15 października Szef Sztabu Frontu Ukraińskiego zdecydował o budowie umocnień na tych terenach.
Fortyfikacje te weszły w skład Raworuskiego Rejonu Umocnień. Dzieliły się one na cztery typy: do ognia czołowego (kazamaty artyleryjskiej, obrony przeciwpancernej i broni maszynowej), do ognia bocznego (półkaponiery artyleryjskie, obrony przeciwpancernej i broni maszynowej), do ognia dwubocznego (kaponiery obrony przeciwpancernej) i schrony obserwacyjno-dowódcze.
Przed rejonem umocnień znajdował się pas przesłaniania, którego głównym celem było rozpoznanie sił i zamiarów nieprzyjaciela oraz opóźnienie jego podejścia do głównego pasa umocnień. Na terenie powiatu lubaczowskiego taki pas znajdował się na odcinku Stare Sioło – Oseredek (obecnie Dąbrówka).
Pierwszy pas obrony głównej stanowiły batalionowe węzły obrony o szerokości od 6 do 10 km i głębokości od 3 do 5 km. W skład węzłów wchodziło do 3 do 5 punktów oporu. Każdy punkt oporu składał się z 15-17 schronów, które otoczone były okopami i zaporami przeciwpiechotnymi i przeciwpancernymi i schronami biernymi. Na terenie powiatu lubaczowskiego były to punkty: „Brusno Nowe”, „Brusno Stare”, „Wielki Dział”, „Goraje”.
Drugi pas obrony znajdował się 10 km za pierwszym na odcinku Rawa Ruska – Butyny. Na terenie powiatu lubaczowskiego punkt „Dziewięcierz”.
Wykaz schronów znajdujących się na terenie powiatu lubaczowskiego
- a) pas przesłaniania
| Lp. | Miejscowość | Uzbrojenie |
| 1 | Zabiała | ckm |
| 2 | Oleszyce Stare | Działko ppanc. |
| 3 | Oleszyce Stare | ckm |
| 4 | Lipina | Działko ppanc. |
| 5 | Lipina | ckm |
| 6 | Oleszyce-Dubiki | Działko ppanc. |
| 7 | Oleszyce-Dubiki | ckm |
| 8 | Oleszyce | ckm |
| 9 | Futory | ckm |
| 10 | Dachnów | ckm |
| 11 | Dachnów | ckm |
| 12 | Dachnów | Działko ppanc. |
| 13 | Dachnów | Działko ppanc. |
| 14 | Załuże | ckm |
| 15 | Nowe Sioło | ckm |
| 16 | Dąbrówka | ckm |
| 17 | Chotylub | ckm |
- b) punkt oporu „Brusno Nowe”
| Lp. | Typ schronu | uzbrojenie |
| 1 | Kazamata broni maszynowej | 3 x ckm |
| 2 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
| 3 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm ckm |
| 4 | Kazamata obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
| 5 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
| 6 | Półkaponiera obrony maszynowej | 2 x ckm |
| 7 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
| 8 | Kazamata broni maszynowej | 3 x ckm |
| 9 | Półkaponiera artyleryjska | 2 x 76,2 mm ckm |
| 10 | Kazamata broni maszynowej | 2 x ckm |
| 11 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
| 12 | Kazamata broni maszynowej | 3 x ckm |
| 13 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
| 14 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
- c) punkt oporu „Brusno Stare”
| Lp. | Typ schronu | uzbrojenie |
| 1 | Obserwacyjno – dowódczy | – |
| 2 | Półkaponiera artyleryjska | 2 x 76,2 mm ckm |
| 3 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
| 4 | Półkaponiera artyleryjska | 2 x 76,2 mm ckm |
| 5 | Kazamata broni maszynowej | 3 x ckm |
| 6 | Kaponiera obrony przeciwpancernej | 2 x 45 mm 4 x ckm |
| 7 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
| 8 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
| 9 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm |
| 10 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm |
| 11 | Kazamata broni maszynowej | 2 x ckm |
| 12 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm |
| 13 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm |
| 14 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm |
| 15 | Kazamata obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
- d) punkt oporu „Wielki Dział”
| Lp. | Typ schronu | uzbrojenie |
| 1 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
| 2 | Kazamata broni maszynowej | 2 x ckm |
| 3 | Kazamata broni maszynowej | 2 x ckm |
| 4 | Kazamata obrony przeciwpancernej | 45 mm |
| 5 | Półkaponiera artyleryjska | 2 x 76,2 mm ckm |
| 6 | Kazamata broni maszynowej | 2 x ckm |
| 7 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
| 8 | Półkaponiera artyleryjska | 2 x 76,2 mm ckm |
| 9 | Kazamata obrony maszynowej | 45 mm |
| 10 | Półkaponiera artyleryjska | 2 x 76,2 mm ckm |
| 11 | Kazamata obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
| 12 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm ckm |
| 13 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
| 14 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm ckm |
- e) punkt oporu „Goraje”
| Lp. | Typ schronu | uzbrojenie |
| 1 | Obserwacyjno – dowódczy | – |
| 2 | Kazamata broni przeciwpancernej | 45 mm ckm |
| 3 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm ckm |
| 4 | Kazamata artyleryjska | 2 x 76,2 mm |
| 5 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm ckm |
| 6 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm ckm |
| 7 | Kazamata broni maszynowej | 2 x ckm |
| 8 | Półkaponiera broni maszynowej | 2 x ckm |
| 9 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
| 10 | Kazamata artyleryjska | 76,2 mm |
| 11 | Półkaponiera broni maszynowej | 76,2 mm |
| 12 | Kazamata obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
| 13 | Kazamata broni maszynowej | 3 x ckm |
| 14 | Półkaponiera broni maszynowej | 2 x ckm |
- f) punkt oporu „Dzieięcierz”
| Lp. | Typ schronu | uzbrojenie |
| 1 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm ckm |
| 2 | Półkaponiera broni maszynowej | 2 x ckm |
| 3 | Półkaponiera broni maszynowej | 2 x ckm |
| 4 | Półkaponiera obrony przeciwpancernej | 45 mm 2 x ckm |
| 5 | Półkaponiera broni maszynowej | ckm |
| 6 | Półkaponiera broni maszynowej | 2 x ckm |
| 7 | Do ognia bocznego | Brak danych |
| 8 | Do ognia bocznego | Brak danych |
Fot. Krzysztof Stępień


